
Specifications
- Series
- PSGR
- Categories
- Small-Diameter Boring & Grooving Bars
- Models
- 18
- Chipbreaker
- —
- Grades
- KT20 / KCT25
- Stock status
- Made to order
| Model | Stock | s (mm) | W (mm) | d (mm) | l (mm) | Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSGR0310-1.0-1 | ○ | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0315-1.0-1 | ○ | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 15 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0310-1.5-1 | ○ | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0315-1.5-1 | ○ | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 15 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0410-1.0-1 | ○ | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0420-1.0-1 | ○ | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 20 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0410-1.5-1 | ○ | 1.9 | 1.5 | 4.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0420-1.5-1 | ○ | 1.9 | 1.5 | 4.0 | 20 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0410-2.0-1 | ○ | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0420-2.0-1 | ○ | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 20 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0610-1.0-1 | ○ | 2.9 | 1.0 | 6.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0620-1.0-1 | ○ | 2.9 | 1.0 | 6.0 | 20 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0610-1.5-1 | ○ | 2.9 | 1.5 | 6.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0620-1.5-1 | ○ | 2.9 | 1.5 | 6.0 | 20 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0610-2.0-1 | ○ | 2.9 | 2.0 | 6.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0620-2.0-1 | ○ | 2.9 | 2.0 | 6.0 | 20 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0610-2.5-1 | ○ | 2.9 | 2.5 | 6.0 | 10 | KT20● / KCT25○ |
| PSGR0620-2.5-1 | ○ | 2.9 | 2.5 | 6.0 | 20 | KT20● / KCT25○ |
Dimensions, tolerances and chipbreaker availability are confirmed on the quotation. Model codes and grades are listed as catalogued.
Product views

All models
- PSGR0310-1.0-1
- PSGR0315-1.0-1
- PSGR0310-1.5-1
- PSGR0315-1.5-1
- PSGR0410-1.0-1
- PSGR0420-1.0-1
- PSGR0410-1.5-1
- PSGR0420-1.5-1
- PSGR0410-2.0-1
- PSGR0420-2.0-1
- PSGR0610-1.0-1
- PSGR0620-1.0-1
- PSGR0610-1.5-1
- PSGR0620-1.5-1
- PSGR0610-2.0-1
- PSGR0620-2.0-1
- PSGR0610-2.5-1
- PSGR0620-2.5-1
Need help choosing?
Send us your workpiece material, hardness and machine — our engineers will recommend the right grade and starting cutting data.
Contact us