
Specifications
- Series
- Thread ISO/W
- Categories
- Cermet Threading Inserts
- Models
- 18
- Chipbreaker
- A60, L
- Grades
- KT20 / KCT25
- Stock status
- Made to order
| Model | Stock | r (mm) | IC (mm) | d (mm) | t (mm) | Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11IR-1.50ISO | ○ | 0.08 | 1/4" | 3 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-1.00ISO | ○ | 0.12 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16IR-1.00ISO | ○ | 0.07 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-1.50ISO | ○ | 0.18 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-1.50ISO-L | ○ | 0.18 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16IR-1.50ISO | ○ | 0.08 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-2.00ISO | ○ | 0.25 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16IR-2.00ISO | ○ | 0.12 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-2.50ISO | ○ | 0.33 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16IR-2.50ISO | ○ | 0.14 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-3.00ISO | ○ | 0.38 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16IR-3.00ISO | ○ | 0.18 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-A60 | ○ | 0.06 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 11IR-19W | ○ | 0.15 | 1/4" | 3 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| 16IR-14W | ○ | 0.21 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-11W | ○ | 0.27 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-14W | ○ | 0.21 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
| 16ER-19W | ○ | 0.15 | 3/8" | 4 | 3.68 | KT20● / KCT25○ |
Dimensions, tolerances and chipbreaker availability are confirmed on the quotation. Model codes and grades are listed as catalogued.
Product views


















All models
- 11IR-1.50ISO
- 16ER-1.00ISO
- 16IR-1.00ISO
- 16ER-1.50ISO
- 16ER-1.50ISO-L
- 16IR-1.50ISO
- 16ER-2.00ISO
- 16IR-2.00ISO
- 16ER-2.50ISO
- 16IR-2.50ISO
- 16ER-3.00ISO
- 16IR-3.00ISO
- 16ER-A60
- 11IR-19W
- 16IR-14W
- 16ER-11W
- 16ER-14W
- 16ER-19W
Need help choosing?
Send us your workpiece material, hardness and machine — our engineers will recommend the right grade and starting cutting data.
Contact us