
Керметные пластины KCT25 с покрытием нано-AlTiN (CCGT, DCGT, VBGT, TCGT): повышенная стойкость при чистовой обработке, точении закалённой стали и лёгком прерывистом резании.
113 Модели · 10 Серия










| Workpiece material | Hardness HB | Vc KT20 (m/min) | Vc KCT25 (m/min) | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 60-80 | 60-80 | KT20 / KCT25 | ||
| 60-80 | 60-80 | KT20 / KCT25 |
Нужна помощь с выбором?
Пришлите материал заготовки, твёрдость и станок — наши инженеры подберут марку и стартовые режимы резания.
Связаться с нами